Loại | Chất Lượng ‰ | Mua Vào | Bán Ra |
---|---|---|---|
Vàng 24K | 999 | ||
Nữ Trang | 980 | ||
Nữ Trang | 960 | ||
Nữ Trang | 750 | ||
Nữ Trang | 680 | ||
Nữ Trang | 610 | ||
Nữ Trang | 585 | ||
SJC | 9999 |
TÀI KHOẢN TIẾP NHẬN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐỀN THỜ TỔ
- Ngân hàng MSB Cà Mau
- Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Cà Mau
- Số TK: 39001011687879
MUA | BÁN |
0 | 0 |
Biểu đồ giá vàng thế giới (Nguồn: Kitco)